Dit is test koe nummertje 2
Deze veiling is geïndigt
Aantal embryos: 2
Het huidige bod is € 5100
Je moet ingelogd zijn om te kunnen bieden.
Er is nog geen informatie beschikbaar.
| Aantal embryo's | 2 |
| Export kwalificatie | Europa |
| Gesekst | Nee |
| IVF | Nee |
| Bijzonderheden | Geen |
| Bied datum | Bedrag | Auto bod | |
| 30/06/2022 09:31 | me*************@*****.com | € 5100 | |
| 30/06/2022 09:31 | st***@*********.nl | € 5100 | |
| 30/06/2022 09:31 | me*************@*****.com | € 5090 | |
| 30/06/2022 09:31 | st***@*********.nl | € 5080 | |
| 30/06/2022 09:31 | me*************@*****.com | € 5030 | |
| 30/06/2022 09:31 | st***@*********.nl | € 5020 | |
| 30/06/2022 09:31 | me*************@*****.com | € 5010 | |
| 29/06/2022 16:47 | st***@*********.nl | € 5000 | |
| 29/06/2022 16:47 | me*************@*****.com | € 5000 | |
| 29/06/2022 16:47 | st***@*********.nl | € 4990 | |
| 29/06/2022 16:47 | me*************@*****.com | € 4980 | |
| 29/06/2022 16:47 | st***@*********.nl | € 4950 | |
| 29/06/2022 16:47 | me*************@*****.com | € 4940 | |
| 29/06/2022 16:47 | st***@*********.nl | € 4930 | |
| 29/06/2022 16:47 | me*************@*****.com | € 4920 | |
| 29/06/2022 16:46 | st***@*********.nl | € 4910 | |
| 29/06/2022 15:46 | me*************@*****.com | € 4900 | |
| 29/06/2022 15:46 | st***@*********.nl | € 4890 | |
| 29/06/2022 15:45 | me*************@*****.com | € 4880 | |
| 29/06/2022 15:45 | st***@*********.nl | € 4870 | |
| 29/06/2022 15:45 | me*************@*****.com | € 4830 | |
| 29/06/2022 15:45 | st***@*********.nl | € 4820 | |
| 29/06/2022 15:44 | me*************@*****.com | € 4810 | |
| 22/06/2022 14:14 | st***@*********.nl | € 4800 | |
| 22/06/2022 14:14 | me*************@*****.com | € 4800 | |
| 22/06/2022 14:14 | st***@*********.nl | € 4760 | |
| 22/06/2022 14:14 | me*************@*****.com | € 4750 | |
| 22/06/2022 14:14 | st***@*********.nl | € 4750 | |
| 22/06/2022 14:14 | me*************@*****.com | € 4710 | |
| 22/06/2022 14:13 | st***@*********.nl | € 4700 | |
| 22/06/2022 14:13 | me*************@*****.com | € 4700 | |
| 22/06/2022 14:13 | st***@*********.nl | € 4660 | |
| 22/06/2022 14:13 | me*************@*****.com | € 4650 | |
| 22/06/2022 14:13 | st***@*********.nl | € 4640 | |
| 22/06/2022 14:12 | me*************@*****.com | € 4610 | |
| 22/06/2022 14:12 | st***@*********.nl | € 4600 | |
| 22/06/2022 14:10 | me*************@*****.com | € 4590 | |
| 22/06/2022 14:08 | st***@*********.nl | € 4580 | |
| 22/06/2022 14:08 | me*************@*****.com | € 4570 | |
| 22/06/2022 14:07 | st***@*********.nl | € 4560 | |
| 22/06/2022 14:07 | me*************@*****.com | € 4560 | |
| 22/06/2022 14:07 | st***@*********.nl | € 4550 | |
| 22/06/2022 14:07 | me*************@*****.com | € 4540 | |
| 22/06/2022 13:52 | st***@*********.nl | € 4530 | |
| 22/06/2022 13:38 | me*************@*****.com | € 4520 | |
| 22/06/2022 13:37 | st***@*********.nl | € 4510 | |
| 22/06/2022 13:37 | me*************@*****.com | € 4500 | |
| 22/06/2022 13:22 | st***@*********.nl | € 4470 | |
| 22/06/2022 13:21 | me*************@*****.com | € 4460 | |
| 22/06/2022 13:12 | st***@*********.nl | € 4450 | |
| 22/06/2022 13:09 | me*************@*****.com | € 4440 | |
| 22/06/2022 13:09 | st***@*********.nl | € 4430 | |
| 22/06/2022 12:16 | me*************@*****.com | € 4420 | |
| 22/06/2022 12:14 | st***@*********.nl | € 4410 | |
| 22/06/2022 11:56 | me*************@*****.com | € 4400 | |
| 22/06/2022 11:55 | st***@*********.nl | € 4360 | |
| 22/06/2022 11:49 | me*************@*****.com | € 4350 | |
| 22/06/2022 11:49 | st***@*********.nl | € 4350 | |
| 22/06/2022 11:49 | me*************@*****.com | € 4310 | |
| 22/06/2022 11:45 | st***@*********.nl | € 4300 | |
| 22/06/2022 11:45 | me*************@*****.com | € 4300 | |
| 22/06/2022 11:45 | st***@*********.nl | € 4180 | |
| 22/06/2022 11:44 | me*************@*****.com | € 4170 | |
| 22/06/2022 11:44 | st***@*********.nl | € 4160 | |
| 22/06/2022 11:43 | me*************@*****.com | € 4150 | |
| 22/06/2022 11:34 | st***@*********.nl | € 4140 | |
| 22/06/2022 11:19 | me*************@*****.com | € 4130 | |
| 22/06/2022 11:16 | st***@*********.nl | € 4120 | |
| 22/06/2022 11:15 | me*************@*****.com | € 4110 | |
| 22/06/2022 11:15 | st***@*********.nl | € 4100 | |
| 22/06/2022 11:14 | me*************@*****.com | € 4060 | |
| 22/06/2022 11:14 | st***@*********.nl | € 4050 | |
| 22/06/2022 11:14 | me*************@*****.com | € 4050 | |
| 22/06/2022 11:13 | st***@*********.nl | € 4040 | |
| 22/06/2022 11:13 | me*************@*****.com | € 4030 | |
| 22/06/2022 11:13 | st***@*********.nl | € 4020 | |
| 22/06/2022 11:13 | me*************@*****.com | € 4010 | |
| 22/06/2022 11:12 | st***@*********.nl | € 3990 | |
| 22/06/2022 11:11 | me*************@*****.com | € 3980 | |
| 22/06/2022 11:09 | st***@*********.nl | € 3970 | |
| 22/06/2022 11:09 | me*************@*****.com | € 3930 | |
| 22/06/2022 10:11 | st***@*********.nl | € 3920 | |
| 22/06/2022 10:09 | me*************@*****.com | € 3910 | |
| 22/06/2022 10:02 | st***@*********.nl | € 3890 | |
| 22/06/2022 10:02 | me*************@*****.com | € 3880 | |
| 22/06/2022 09:51 | st***@*********.nl | € 3870 | |
| 22/06/2022 09:51 | me*************@*****.com | € 3860 | |
| 22/06/2022 09:51 | st***@*********.nl | € 3850 | |
| 22/06/2022 09:51 | me*************@*****.com | € 3840 | |
| 22/06/2022 09:26 | st***@*********.nl | € 3830 | |
| 22/06/2022 09:25 | me*************@*****.com | € 3820 | |
| 22/06/2022 09:24 | st***@*********.nl | € 3810 | |
| 22/06/2022 09:24 | me*************@*****.com | € 3800 | |
| 22/06/2022 09:24 | st***@*********.nl | € 3790 | |
| 22/06/2022 09:23 | me*************@*****.com | € 3750 | |
| 22/06/2022 09:23 | st***@*********.nl | € 3740 | |
| 22/06/2022 09:23 | me*************@*****.com | € 3730 | |
| 22/06/2022 09:23 | st***@*********.nl | € 3720 | |
| 22/06/2022 09:05 | me*************@*****.com | € 3710 | |
| 21/06/2022 16:29 | st***@*********.nl | € 3700 | |
| 21/06/2022 16:29 | me*************@*****.com | € 3690 | |
| 21/06/2022 16:28 | st***@*********.nl | € 3680 | |
| 21/06/2022 16:28 | me*************@*****.com | € 3670 | |
| 21/06/2022 16:28 | st***@*********.nl | € 3660 | |
| 21/06/2022 16:28 | me*************@*****.com | € 3650 | |
| 21/06/2022 16:20 | st***@*********.nl | € 3640 | |
| 21/06/2022 16:18 | st***@*********.nl | € 3620 | |
| 21/06/2022 16:13 | me*************@*****.com | € 3610 | |
| 21/06/2022 16:11 | st***@*********.nl | € 3600 | |
| 21/06/2022 16:11 | me*************@*****.com | € 3590 | |
| 21/06/2022 16:02 | st***@*********.nl | € 3580 | |
| 21/06/2022 16:02 | me*************@*****.com | € 3570 | |
| 21/06/2022 16:02 | st***@*********.nl | € 3560 | |
| 21/06/2022 16:01 | me*************@*****.com | € 3550 | |
| 21/06/2022 15:59 | st***@*********.nl | € 3540 | |
| 21/06/2022 15:57 | me*************@*****.com | € 3530 | |
| 21/06/2022 15:55 | st***@*********.nl | € 3520 | |
| 21/06/2022 14:45 | me*************@*****.com | € 3510 | |
| 21/06/2022 14:45 | st***@*********.nl | € 3500 | |
| 21/06/2022 12:26 | st***@*********.nl | € 3010 | |
| 21/06/2022 12:26 | me*************@*****.com | € 3000 | |
| 21/06/2022 10:20 | me*************@*****.com | € 2700 | |
| 21/06/2022 10:20 | me*************@*****.com | € 2690 | |
| 21/06/2022 09:47 | me*************@*****.com | € 2680 | |
| 21/06/2022 09:47 | me*************@*****.com | € 2670 | |
| 21/06/2022 09:47 | me*************@*****.com | € 2660 | |
| 21/06/2022 09:46 | me*************@*****.com | € 2650 | |
| 21/06/2022 09:45 | me*************@*****.com | € 2640 | |
| 21/06/2022 09:44 | me*************@*****.com | € 2630 | |
| me*************@*****.com | € 2620 | ||
| st***@*********.nl | € 2600 | ||
| st***@*********.nl | € 2540 | ||
| st***@*********.nl | € 2530 | ||
| st***@*********.nl | € 2520 | ||
| we********@*********.nl | € 2510 | ||
| st***@*********.nl | € 2500 | ||
| st***@*********.nl | € 2020 | ||
| me*************@*****.com | € 2010 | ||
| st***@*********.nl | € 2000 | ||
| st***@*********.nl | € 1720 | ||
| me*************@*****.com | € 1710 | ||
| st***@*********.nl | € 1700 | ||
| st***@*********.nl | € 1690 | ||
| st***@*********.nl | € 1680 | ||
| st***@*********.nl | € 1670 | ||
| st***@*********.nl | € 1660 | ||
| st***@*********.nl | € 1650 | ||
| st***@*********.nl | € 1640 | ||
| st***@*********.nl | € 1630 | ||
| st***@*********.nl | € 1620 | ||
| st***@*********.nl | € 1610 | ||
| te**@*****.com | € 1600 | ||
| me*@*****.com | € 1600 | ||
| te**@*****.com | € 1590 |
