Deze veiling is geïndigt
Aantal embryos: 1
Het huidige bod is € 4900
Je moet ingelogd zijn om te kunnen bieden.
| 1 embryos x Bertha |
|
|
|||
|
| Donor | Bertha |
| Eigenaar | ALH |
| Aantal embryo's | 1 |
| Gesekst | Nee |
| IVF | Nee |
| Familie | Boe |
| Bijzonderheden | Geen |
| Bied datum | Bedrag | Auto bod | |
| me*************@*****.com | € 4900 | ||
| st***@*********.nl | € 4800 | ||
| me*************@*****.com | € 4700 | ||
| st***@*********.nl | € 4600 | ||
| we****@*********.nl | € 4500 | ||
| st***@*********.nl | € 4400 | ||
| me*************@*****.com | € 4300 | ||
| st***@*********.nl | € 4200 | ||
| me*************@*****.com | € 4100 | ||
| st***@*********.nl | € 4000 | ||
| me*************@*****.com | € 3900 | ||
| st***@*********.nl | € 3800 | ||
| me*************@*****.com | € 3700 | ||
| st***@*********.nl | € 3600 | ||
| me*************@*****.com | € 3500 | ||
| we****@*********.nl | € 3400 | ||
| me*************@*****.com | € 3300 | ||
| we****@*********.nl | € 3200 | ||
| we********@*********.nl | € 3100 | ||
| me*************@*****.com | € 3000 | ||
| me*************@*****.com | € 2700 | ||
| me*************@*****.com | € 2600 | ||
| st***@*********.nl | € 2200 | ||
| st***@*********.nl | € 2100 | ||
| me*************@*****.com | € 1800 | ||
| me*************@*****.com | € 1700 | ||
| we****@*********.nl | € 1600 | ||
| st***@*********.nl | € 1500 | ||
| we****@*********.nl | € 1500 | ||
| st***@*********.nl | € 1400 | ||
| st***@*********.nl | € 1300 | ||
| st***@*********.nl | € 1200 | ||
| st***@*********.nl | € 1100 | ||
| ke**@*********.nl | € 1000 | ||
| st***@*********.nl | € 1000 | ||
| ke**@*********.nl | € 900 | ||
| ke**@*********.nl | € 800 | ||
| ke**@*********.nl | € 700 | ||
| ke**@*********.nl | € 600 | ||
| ke**@*********.nl | € 600 | ||
| ke**@*********.nl | € 500 | ||
| ke**@*********.nl | € 400 | ||
| ke**@*********.nl | € 400 | ||
| ke**@*********.nl | € 300 | ||
| ke**@*********.nl | € 200 |
